整合行銷傳播理論與實務
Integrated Marketing Communication Theory and Practice

整合行銷傳播理論與實務

書號: A7305
ISBN: 9789862982037
出版年月: 2015/11
作者: 王全裕◎著
定價: NT$380元
出版者: 揚智文化
類別: 教科書
裝訂: 平裝
開本: 18開
頁數: 304頁
CIP: 496
EAN: 9789862982037
庫存:
系列別: 行銷叢書

本書特色:

現代行銷的成敗,大致取決於行銷傳播工具的選擇。一個適當而有效的傳播工具,將使您的行銷個案事半而功倍,如選擇多種適切的傳播工具,更具有相乘的效果。

本書係由整合傳播工具的行銷企劃面去構思不同行業的需求,同時含括以非營利為目標的組織團體,完整地探討行銷個案中主要的傳播工具,俾利研讀者全方位地瞭解,在不同行業的傳播工具,何者最有利於行銷作為。

當眾多的傳播工具提供給行銷人員時,應該考量的是效果還是花費的金錢?疊床架屋的行銷工具,總是讓人無所適從,因此,本書彙整13個實際案例,藉由案例索引的傳播技巧,來加強理論與實務結合的應用。


章節目錄:
序	i

Chapter 1  整合行銷傳播定義、理論與核心概念	1
一、整合行銷傳播定義	2
二、整合行銷傳播理論	6
三、整合行銷傳播學術領域四種主要的學派	8
四、整合行銷傳播的重要概念	9
五、整合行銷傳播的發展	12
六、整合行銷傳播的爭議	13

Chapter 2  整合行銷傳播執行說明與應用模式策略	17
一、整合行銷傳播執行說明	18
二、整合行銷傳播應用模式策略	24
三、結論	27

Chapter 3  與整合行銷傳播相關的傳播工具	31
一、整合行銷傳播之傳播工具介紹	32
二、整合行銷傳播之衡量構面	34

Chapter 4  電子商務產業──以阿里巴巴為例	39
一、緒論	40
二、CIS	40
三、促銷	42
四、廣告	43
五、公關	48
六、事件行銷	50
七、結論	51

Chapter 5  時尚精品產業──以昇恆昌為例	53
一、緒論	54
二、CIS	54
三、公關	57
四、廣告	59
五、事件行銷	60
六、多角化經營	62
七、異業結盟	63
八、結論	66

Chapter 6  家居量販產業──以IKEA為例	69
一、緒論	70
二、CIS	71
三、公關	74
四、廣告	76
五、品牌	79
六、SWOT分析	81
七、結論	82

Chapter 7  文化創意產業──以誠品書店為例	83
一、緒論	84
二、CIS	85
三、促銷	89
四、公關	92
五、異業結盟	94
六、事件行銷	96
七、結論	98

Chapter 8  健康飲料產業──以紅牛Red Bull為例	99
一、緒論	100
二、廣告(CF為例)	101
三、公關	103
四、運動行銷	109
五、事件行銷	112
六、結論	114

Chapter 9  風尚飲食產業──以星巴克Starbucks為例	117
一、緒論	118
二、CIS	119
三、促銷	122
四、公關	128
五、廣告(CF為例)	130
六、異業結盟	131
七、結論	132

Chapter 10  航空科技產業──以長榮航空為例	135
一、緒論	136
二、CIS	137
三、促銷	139
四、廣告	141
五、公關	142
六、直效行銷	144
七、事件行銷	147
八、異業結盟	148
九、結論	149

Chapter 11  通訊科技產業──以Apple為例	151
一、緒論	152
二、CIS	152
三、廣告	154
四、促銷	155
五、公關	159
六、品牌	161
七、SWOT分析	163
八、結論	163

Chapter 12  零售通路產業──以全聯福利中心為例	165
一、緒論	166
二、企業理念	166
三、廣告	168
四、公益	170
五、直效行銷	174
六、異業結盟	178
七、SWOT分析	180
八、結論	180

Chapter 13  便利商店產業──以統一超商為例	183
一、緒論	184
二、CIS	185
三、促銷	187
四、公關	189
五、事件行銷	194
六、SWOT分析	196
七、結論	197

Chapter 14  運動行銷產業──以義大犀牛為例	199
一、緒論	200
二、CIS	201
三、執行方案	203
四、直效行銷	206
五、公關	208
六、事件行銷	209
七、異業結盟	210
八、結論	211

Chapter 15	非營利產業──以金門迎城隍─浯島宗教文化觀光季為例	213
一、緒論	214
二、廣告	215
三、直效行銷	216
四、事件行銷	220
五、金門迎城隍相關產品	228
六、結論	230

Chapter 16  政治行銷產業──以2014台北市市長選舉為例	231
一、緒論	232
二、PIS分析	235
三、環境分析	241
四、選戰工具	245
五、民調	251
六、競選公關公司	256
七、國民黨分析敗選原因	257
八、未來選戰傳播工具	258
九、結論	260

參考文獻	263
 

  揚智文化事業股份有限公司
統編:23740533
地址:222 新北市深坑區北深路3段258號8樓
電話:886-2-8662-6826(代表號)、886-2-2664-7780
傳真:886-2-2664-7633
網址:http://www.ycrc.com.tw、E-Mail:service@ycrc.com.tw
©版權所有:揚智文化事業股份有限公司