幼兒行為觀察與記錄
Behavior Observation and Records of Young Children

幼兒行為觀察與記錄

書號: A2033
ISBN: 9789862982051
出版年月: 2015/11
作者: 郭靜晃◎著
定價: NT$300元
出版者: 揚智文化
類別: 教科書
裝訂: 平裝
開本: 18開
頁數: 208頁
CIP: 173
EAN: 9789862982051
庫存:
系列別: 幼教叢書

本書特色:

瞭解幼兒就是要接觸他、觀察他,尤其是兒童在自然情境與環境之互動。然而如何理解幼兒行為的意涵,這是家長與教保實務工作者最想瞭解的。掌握幼兒行為不僅可用於診斷其健康與發展情形,又可幫助父母與實務工作者如何回應兒童的行為,進而規範適合兒童個別差異的學習與教保方式。

瞭解幼兒行為涉及對幼兒行為觀察、記錄及詮釋。本書的出版主要是介紹觀察幼兒行為的意義及技巧,以幫助父母及專業教保人員瞭解幼兒行為的變化與意義,以充能(empower)照顧及教保實務的能力。

本書主要是提供家長及幼教(保)相關科系學生的上手入門書,在撰寫時內容儘量提供實例說明,並儘量介紹觀察指引,期讀者能對幼兒行為觀察有一完整的認識。


章節目錄:
序	i

Chapter 1	幼兒行為觀察的基本概念	1
第一節 觀察的意義	3
第二節 觀察的準備	8
第三節 兒童行為觀察的倫理	12

Chapter 2	幼兒行為觀察作為研究方法	15
第一節 兒童觀察作為一科學研究	16
第二節 兒童行為觀察研究的類型	18
第三節 觀察研究的步驟	22
第四節 兒童行為觀察的限制	31
第五節 兒童行為觀察的重要考量	34

Chapter 3	幼兒行為觀察之抽樣策略	37
第一節 母群與樣本	38
第二節 抽樣方法	41
第三節 兒童行為觀察的基本準則	50

Chapter 4	日記法	53
第一節 日記法的功能與應用	55
第二節 日記法的優點與限制	64

Chapter 5	軼事記錄法	69
第一節 軼事記錄法之分類	70
第二節 軼事記錄法之功能	74
第三節 軼事記錄法的使用程序	75
第四節 軼事記錄的優點與限制	78
第五節 電子媒體工具的輔助	79

Chapter 6	樣本描述法	83
第一節 樣本描述法之功能	85
第二節 樣本描述法之範例	86
第三節 樣本描述法的使用步驟	89
第四節 樣本描述法的優點與限制	91

Chapter 7	檢核表法	95
第一節 檢核表的功能	96
第二節 檢核表的實施範例	97
第三節 檢核表的使用要領	127
第四節 檢核表的優點與限制	128

Chapter 8	評量表法	131
第一節 評量表法的應用範例	132
第二節 評量表法的使用原則	149
第三節 評量表法的優點與限制	158

Chapter 9	範圍單位分析法	161
第一節 Puckett的代碼系統	163
第二節 佛蘭德斯互動分析系統(FIAC)	166
第三節 SRI課室觀察系統	170
第四節 專為幼兒設計的觀察系統	172

Chapter 10	觀察資料的詮釋	175
第一節 兒童行為觀察的方法論	178
第二節 有效的兒童行為觀察	182
第三節 行為觀察的信度與效度	187

參考文獻		193
 

  揚智文化事業股份有限公司
統編:23740533
地址:222 新北市深坑區北深路3段258號8樓
電話:886-2-8662-6826(代表號)、886-2-2664-7780
傳真:886-2-2664-7633
網址:http://www.ycrc.com.tw、E-Mail:service@ycrc.com.tw
©版權所有:揚智文化事業股份有限公司